
Servicio medio para aire, agua y químicos suaves.
Muy usada para transferencia de aire, agua y químicos suaves en servicio medio: construcción, astilleros, minería, agricultura, talleres y otras aplicaciones generales.
Respuesta directa de un asesor. Sin carrito de compra: cotizamos según tu medida y cantidad.
| Código | Diámetro interior (ID) | Diámetro exterior (OD) | Presión de trabajo | Presión de rotura | Peso | Rollo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulg. | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m | ||
| ET-PAH20-006 | 1/4 | 6 | 11.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 102 | 100 | Cotizar |
| ET-PAH20-008 | 5/16 | 8 | 14 | 20 | 300 | 60 | 900 | 140 | 100 | Cotizar |
| ET-PAH20-010 | 3/8 | 10 | 16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 165 | 100 | Cotizar |
| ET-PAH20-013 | 1/2 | 13 | 19 | 20 | 300 | 60 | 900 | 203 | 100 | Cotizar |
| ET-PAH20-016 | 5/8 | 16 | 24 | 20 | 300 | 60 | 900 | 340 | 50 | Cotizar |
| ET-PAH20-019 | 3/4 | 19 | 28 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 50 | Cotizar |
| ET-PAH20-025 | 1 | 25 | 34 | 20 | 300 | 45 | 675 | 560 | 50 | Cotizar |
| ET-PAH30-019 | 3/4 | 19 | 29 | 30 | 450 | 90 | 1350 | 510 | 50 | Cotizar |
| ET-PAH30-025 | 1 | 25 | 35 | 30 | 450 | 90 | 1350 | 640 | 50 | Cotizar |
| ET-PAH40-006 | 1/4 | 6 | 12 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 115 | 100 | Cotizar |
| ET-PAH40-008 | 5/16 | 8 | 15 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 170 | 100 | Cotizar |
| ET-PAH40-010 | 3/8 | 10 | 17 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 200 | 100 | Cotizar |
| ET-PAH40-013 | 1/2 | 13 | 20 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 245 | 100 | Cotizar |
| ET-PAH40-016 | 5/8 | 16 | 25 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 390 | 50 | Cotizar |
¿No ves tu medida? Escríbenos por WhatsApp y consultamos disponibilidad y medidas especiales.
¿Tu industria no aparece? Escríbenos y te recomendamos la manguera adecuada para tu aplicación.
PVC con caucho: mejor resistencia a la intemperie y al aceite.
Alta presión para fumigación, herbicidas y fertilizantes.
Plana, liviana y económica para descarga de líquidos a baja presión.