Alta presión
Manguera Hidráulica SAE 100R1AT / DIN EN 853 1SN
Una malla de alambre de acero para presiones medias.

Cuatro espirales de alambre de acero, servicio pesado.
Líneas hidráulicas de alta presión en maquinaria pesada, equipos industriales, minería, construcción y agricultura.
Respuesta directa de un asesor. Sin carrito de compra: cotizamos según tu medida y cantidad.
| DN | ID | OD | Presión de trabajo | Presión de rotura | Radio mín. (mm) | Peso (kg/m) | Rollo (m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash | mm | Pulg. | Refuerzo (mm) | Manguera (mm) | MPa | psi | MPa | psi | |||||
| 10 | -06 | 9.5 | 3/8 | 17.5 | 21.4 | 44.5 | 6450 | 180.0 | 26000 | 180 | 0.78 | 50 | Cotizar |
| 13 | -08 | 12.7 | 1/2 | 20.2 | 24.0 | 41.5 | 6000 | 166.0 | 24000 | 230 | 0.89 | 50 | Cotizar |
| 16 | -10 | 15.9 | 5/8 | 23.8 | 28.2 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 250 | 1.11 | 40/20 | Cotizar |
| 19 | -12 | 19.0 | 3/4 | 28.2 | 32.2 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 300 | 1.59 | 40/20 | Cotizar |
| 25 | -16 | 25.4 | 1 | 35.5 | 39.7 | 28.0 | 4000 | 112.0 | 16000 | 340 | 2.02 | 40/20 | Cotizar |
| 32 | -20 | 31.8 | 1-1/4 | 46.0 | 50.8 | 21.0 | 3000 | 84.0 | 12000 | 460 | 3.32 | 40/20 | Cotizar |
| 38 | -24 | 38.1 | 1-1/2 | 52.4 | 57.7 | 18.5 | 2680 | 74.0 | 10800 | 560 | 3.70 | 40/20 | Cotizar |
| 51 | -32 | 50.8 | 2 | 65.3 | 69.6 | 16.5 | 2360 | 66.0 | 9600 | 660 | 5.47 | 40/20 | Cotizar |
¿No ves tu medida? Escríbenos por WhatsApp y consultamos disponibilidad y medidas especiales.
¿Tu industria no aparece? Escríbenos y te recomendamos la manguera adecuada para tu aplicación.
Una malla de alambre de acero para presiones medias.
Dos mallas de alambre de acero para presiones altas.
Cuatro espirales de alambre de acero para muy alta presión.