Succión y descarga
Manguera de Succión PVC Servicio Medio
Succión y descarga con espiral rígida de PVC.

Liviana, para aire, humos, polvo y aserrín.
Apta para conducir aire, humos, polvo y aserrín en aplicaciones agrícolas e industriales.
Respuesta directa de un asesor. Sin carrito de compra: cotizamos según tu medida y cantidad.
| Código | Diámetro interior (ID) | Diámetro exterior (OD) | Presión de trabajo | Presión de rotura | Peso | Rollo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulg. | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m | ||
| ET-PDH-019 | 3/4 | 19 | 23 | 3 | 45 | 9 | 135 | 135 | 30 | Cotizar |
| ET-PDH-025 | 1 | 25 | 30.2 | 3 | 45 | 9 | 135 | 190 | 30 | Cotizar |
| ET-PDH-032 | 1-1/4 | 32 | 38 | 3 | 45 | 9 | 135 | 238 | 30 | Cotizar |
| ET-PDH-038 | 1-1/2 | 38 | 44.2 | 3 | 45 | 9 | 135 | 280 | 30 | Cotizar |
| ET-PDH-050 | 2 | 50 | 58 | 2 | 30 | 6 | 90 | 470 | 30 | Cotizar |
| ET-PDH-065 | 2-1/2 | 65 | 73 | 2 | 30 | 6 | 90 | 610 | 30 | Cotizar |
| ET-PDH-075 | 3 | 75 | 84 | 2 | 30 | 6 | 90 | 720 | 30 | Cotizar |
| ET-PDH-100 | 4 | 100 | 110 | 1 | 15 | 3 | 45 | 1010 | 30 | Cotizar |
| ET-PDH-125 | 5 | 125 | 136 | 1 | 15 | 3 | 45 | 1300 | 30 | Cotizar |
| ET-PDH-150 | 6 | 150 | 162 | 1 | 15 | 3 | 45 | 1750 | 30 | Cotizar |
¿No ves tu medida? Escríbenos por WhatsApp y consultamos disponibilidad y medidas especiales.
¿Tu industria no aparece? Escríbenos y te recomendamos la manguera adecuada para tu aplicación.
Succión y descarga con espiral rígida de PVC.
Servicio pesado: agua, aguas residuales, aceites, grasas y escombros.
Espiral externa rígida antiabrasiva y flujo óptimo.
Liviana, con tubo liso y cubierta corrugada.