Succión y descarga
Manguera de Succión PVC Servicio Medio
Succión y descarga con espiral rígida de PVC.

Servicio pesado: agua, aguas residuales, aceites, grasas y escombros.
Muy usada en servicio pesado para succión y descarga de agua, aguas residuales, aceites, grasas, escombros y gravas en construcción, minería y otras industrias.
Respuesta directa de un asesor. Sin carrito de compra: cotizamos según tu medida y cantidad.
| Código | Diámetro interior (ID) | Diámetro exterior (OD) | Presión de trabajo | Presión de rotura | Peso | Rollo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulg. | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m | ||
| ET-SHHD-019 | 3/4 | 19 | 25 | 8 | 120 | 24 | 360 | 280 | 30 | Cotizar |
| ET-SHHD-025 | 1 | 25 | 31 | 8 | 120 | 24 | 360 | 350 | 30 | Cotizar |
| ET-SHHD-032 | 1-1/4 | 32 | 40 | 8 | 120 | 24 | 360 | 500 | 30 | Cotizar |
| ET-SHHD-038 | 1-1/2 | 38 | 48 | 8 | 120 | 24 | 360 | 750 | 30 | Cotizar |
| ET-SHHD-050 | 2 | 50 | 60 | 7 | 105 | 21 | 315 | 1050 | 30 | Cotizar |
| ET-SHHD-063 | 2-1/2 | 63 | 73 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1300 | 30 | Cotizar |
| ET-SHHD-075 | 3 | 75 | 87 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1850 | 30 | Cotizar |
| ET-SHHD-100 | 4 | 100 | 116 | 6 | 90 | 18 | 270 | 3700 | 30 | Cotizar |
| ET-SHHD-125 | 5 | 125 | 141 | 4 | 60 | 12 | 180 | 4700 | 20 | Cotizar |
| ET-SHHD-150 | 6 | 150 | 172 | 5 | 75 | 15 | 225 | 8300 | 10 | Cotizar |
| ET-SHHD-200 | 8 | 200 | 216 | 3 | 45 | 9 | 135 | 6700 | 10 | Cotizar |
¿No ves tu medida? Escríbenos por WhatsApp y consultamos disponibilidad y medidas especiales.
¿Tu industria no aparece? Escríbenos y te recomendamos la manguera adecuada para tu aplicación.
Succión y descarga con espiral rígida de PVC.
Espiral externa rígida antiabrasiva y flujo óptimo.
Liviana, con tubo liso y cubierta corrugada.