Succión y descarga
Manguera de Succión PVC Servicio Medio
Succión y descarga con espiral rígida de PVC.

Pared exterior corrugada: máxima flexibilidad.
PVC de calidad reforzado con hélice integral de PVC rígido. Excelente para conducir y succionar agua, aceite, polvo y escombros en industria de bombas, construcciones y otras aplicaciones.
Respuesta directa de un asesor. Sin carrito de compra: cotizamos según tu medida y cantidad.
| Código | Diámetro interior (ID) | Diámetro exterior (OD) | Presión de trabajo | Presión de rotura | Peso | Rollo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulg. | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m | ||
| ET-CSH-025 | 1 | 25 | 31 | 11 | 165 | 33 | 495 | 220 | 50 | Cotizar |
| ET-CSH-032 | 1-1/4 | 32 | 38 | 9 | 135 | 27 | 405 | 270 | 50 | Cotizar |
| ET-CSH-038 | 1-1/2 | 38 | 46 | 9 | 135 | 27 | 405 | 410 | 50 | Cotizar |
| ET-CSH-050 | 2 | 50 | 60 | 9 | 135 | 27 | 405 | 650 | 50 | Cotizar |
| ET-CSH-063 | 2-1/2 | 63 | 73 | 8 | 120 | 24 | 360 | 900 | 50 | Cotizar |
| ET-CSH-075 | 3 | 75 | 87 | 8 | 120 | 24 | 360 | 1260 | 50 | Cotizar |
| ET-CSH-100 | 4 | 100 | 116 | 6 | 90 | 18 | 270 | 2020 | 30 | Cotizar |
| ET-CSH-125 | 5 | 125 | 141 | 6 | 90 | 18 | 270 | 3270 | 30 | Cotizar |
| ET-CSH-152 | 6 | 152 | 171 | 6 | 90 | 18 | 270 | 4050 | 20 | Cotizar |
| ET-CSH-200 | 8 | 200 | 230 | 6 | 90 | 18 | 270 | 7200 | 10 | Cotizar |
| ET-CSH-254 | 10 | 254 | 284 | 4 | 60 | 12 | 180 | 10500 | 10 | Cotizar |
| ET-CSH-305 | 12 | 305 | 340 | 3.5 | 52.5 | 10.5 | 157.5 | 14500 | 10 | Cotizar |
¿No ves tu medida? Escríbenos por WhatsApp y consultamos disponibilidad y medidas especiales.
¿Tu industria no aparece? Escríbenos y te recomendamos la manguera adecuada para tu aplicación.
Succión y descarga con espiral rígida de PVC.
Servicio pesado: agua, aguas residuales, aceites, grasas y escombros.
Espiral externa rígida antiabrasiva y flujo óptimo.
Liviana, con tubo liso y cubierta corrugada.